جدول ترتيب Ligue 1 2022، يعتبر French Ligue 1 أعلى الدوري المحَلْي مستوى فِيْ فرنسا. فِيْ الترتيب النهائي للدوري الفرنسي لموسم 2022-2022، نتائج جولته الأخيرة، بالإضافة إلى قائمة الهدافِيْن، وتغييرات الموسم الجديد 2022-2023.
بطولة فرنسا 2022-2022
الدوري الفرنسي لموسم 2022-2022 هُو بطولة كرة القدم التابعة للاتحاد الفرنسي والتي تلعب على أعلى مستوى فِيْ الدوري (الدرجة الأولى) وهُو الموسم 84 منذ بداية هذه البطولة وانطلقت فِيْ 6 أغسطس 2022 وانتهت فِيْ 21 مايو 2022 وتم الإعلان عن مباريات الدوري فِيْ 25 يونيو 2022 وكان ليل هُو حامل اللقب وفِيْ 23 أبريل، فاز باريس سان جيرمان بلقبه العاشر، مسجلاً رقماً قياسياً لأربع مباريات متتالية بعد تعادله 1-1 مع لانس. .
فرنسا Ligue 1 الترتيب 2022
بعد انتهاء الجولة الأخيرة من البطولة الفرنسية لموسم 2022-2022، اكتملت تصنيفات أندية الدوري الفرنسي بالنقاط والنتائج، كَمْا هُو موضح فِيْ الجدول أدناه
النادي | لعبه | لقد فاز | أنا أخطط | ضائع | +/- | فرق | نقاط | |
1 | باريس سان جيرمان | 38 | 26 | 8 | 4 | 3690 | 54 | 86 |
2 | مرسيليا | 38 | 21 | 8 | 9 | 3863 | 25 | 71 |
3 | موناكو | 38 | 20 | 9 | 9 | 4065 | 25 | 69 |
4 | مطر | 38 | 20 | 6 | 12 | 4082 | 42 | 66 |
5 | جميلة | 38 | 20 | 7 | 11 | 3652 | 16 | 66 (-1) |
6 | ستراسبورغ | 38 | 17 | 12 | 9 | 4360 | 17 | 63 |
7 | حربة | 38 | 17 | 11 | 10 | 4862 | 14 | 62 |
8 | ليون | 38 | 17 | 11 | 10 | 5166 | 15 | 61 (-1) |
9 | نانت | 38 | 15 | 10 | 13 | 4855 | 7 | 55 |
10 | ليل | 38 | 14 | 13 | 11 | 4848 | 0 | 55 |
11 | بريست | 38 | 13 | 9 | 16 | 5749 | -8 | 48 |
12 | ملعب ريمس | 38 | 11 | 13 | 14 | 4443 | -1 | 46 |
13 | مونبلييه | 38 | 12 | 7 | 19 | 6149 | -12 | 43 |
14 | الغضب | 38 | 10 | 11 | 17 | 5544 | -11 | 41 |
15 | طروادة | 38 | 9 | 11 | 18 | 5337 | -16 | 38 |
16 | لوريان | 38 | 8 | 12 | 18 | 6335 | -28 | 36 |
17 | كليرمونت | 38 | 9 | 9 | 20 | 6938 | -31 | 36 |
18 | سانت اتيان | 38 | 7 | 11 | 20 | 7742 | -35 | 32 |
19 | ميتس | 38 | 6 | 13 | 19 | 6935 | -34 | 31 |
20 | بوردو | 38 | 6 | 13 | 19 | 9152 | -39 | 31 |
نتائج الدور الأخير من بطولة فرنسا 2022
جاءت نتائج الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي لموسم 2022-2022 كَمْا هُو موضح بالجدول أدناه
السبت 21/05/2022 دور الـ 38 والنهائي | ||
المضيفِيْن | النتائج | فريق مستضاف |
الغضب | 2 – 0 | مونبلييه |
بريست | 2-4 | بوردو |
كليرمونت | 1 – 2 | ليون |
عدسة | 2 – 2 | موناكو |
ليل | 2 – 2 | ملعب رين |
لوريان | 1 – 1 | طروادة |
مرسيليا | 4 – 0 | ستراسبورغ |
نانت | 1 – 1 | سانت اتيان |
باريس سان جيرمان | 5 – 0 | ميتس |
ملعب ريمس | 2-3 | جميلة |
ترتيب الهدافِيْن فِيْ الدوري الفرنسي 2022
نجح لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي فِيْ الفوز بلقب هداف الدوري الفرنسي لموسم 2022-2022 وبقية ترتيب الهدافِيْن كَمْا هُو مبين فِيْ الجدول أدناه
تصنيف | لاعب | الأهداف |
1 | كيليان مبابي – باريس سان جيرمان | 28 |
2 | وسام بن يدر – موناكو | 25 |
= 3 | مارتن تيرير – رين | 21 |
= 3 | موسى ديمبيلي – ليون | 21 |
5 | آندي ديلور – نيس / مونبلييه | 18 |
= 6 | غايتان لابوردي – رين / مونبلييه | 15 |
= 6 | جوناثان ديفِيْد – ليل | 15 |
8 | محمد بايو – كليرمون | 13 |
9 | نيمار – باريس سان جيرمان | 13 |
= 10 | ديميتري باييت – مارسيا | 12 |
= 10 | راندال كولو ماني – نانت | 12 |
= 10 | لودوفِيْتش أجوركي – ستراسبورغ | 12 |
= 10 | كارل توكو إكامبي – ليون | 12 |
= 10 | أرنو كاليموندو موينجا – لنس | 12 |
بطولة فرنسا 2022-2023
سيكون الدوري الفرنسي لموسم 2022-2023 هُو الموسم 85 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، أكبر مسابقة كرة قدم فِيْ فرنسا، والتي ستبدأ فِيْ 6 أغسطس 2022 وتنتهِيْ فِيْ 4 يونيو 2023 وستبدأ من كأس العالم 2022 فِيْ يومنا هذا. 21 نوفمبر الجولة الأخيرة قبل الاستراحة تقام فِيْ الفترة من 12 إلى 13 نوفمبر، ثم تستأنف الدوري مبارياتها فِيْ 27 ديسمبر، وستنزل أربعة أندية إلى الدرجة الثانية فِيْ نهاية الموسم. سيتم تخفِيْض عدد الأندية إلى 18، مما يؤدي إلى عدم وجود مباريات فاصلة فِيْ نهاية الموسم.
فرق الليج 1 2022-2023
الأندية التي ستشارك فِيْ الموسم الجديد من الدوري الفرنسي 2022-2023 هِيْ نفسها أندية الموسم الماضي، لكن بعد هبوط (سانت إتيان، ميتز، بوردو) التي احتلت المراكز الثلاثة الأخيرة بالجدول، ثلاثة تقدمت أندية من الدرجة الثانية مكانها (تولوز، أجاكسيو، أوكسير) الذين احتلوا المراكز الثلاثة الأولى فِيْ ترتيب دوري الدرجة الثانية الفرنسي.
هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على تصنيف الدوري الفرنسي 2022 هداف الموسم الماضي، كَمْا ذكرنا التغييرات فِيْ الموسم المقبل والأندية المشاركة.